Videos | Lectures, Catalyst, Pecha Kucha and My research in 180 seconds presentation from the Congress
DAY 1
Joëlle Pineau | Améliorer les soins de santé personnalisés grâce à l'intelligence artificielle
Bonnie Swaine, Sylvie Fortin | Research designs and methods, measurement tools, and outcomes to assess the effectiveness of innovative adapted dance interventions
Catherine Houtekier, Sylvie Cantin, Walter Wittich | ORVIS : répertoire d'Outils pour la Réadaptation de la VISion
Dorothy Barthélemy, Charlotte Pion | Stimulating neuroplasticity to improve sensorimotor recovery in individuals with spinal cord injury
Ingrid Verduyckt, Pascaline Kengne Talla, Julie Braen | Description of a treatment seeking cohort of children who stutter: A lens on concomitant disorders
Michel Giroux | Je m’appelle Convenance Institutionnelle. J’ai vingt ans
Dorra Rakia Allegue | Réadaptation à distance du membre supérieur atteint en utilisant un système de téléréadaptation combiné à des jeux vidéo: Étude de cas unique d’un survivant d’accident vasculaire cérébral en phase chronique
Maxime Bleau | 3D printing to produce assistive technology and adapted material for individuals with vision impairments
Camille E. Proulx | Utilisabilité et acceptabilité d’un nouveau gant robotisé pour la réadaptation suivant un accident vasculaire cérébral : Consultation d’ergothérapeutes
Choumous Mannoubi | Analyse des besoins et co-conception d’une plateforme de télé-nutrition pour la gestion thérapeutique en première ligne des personnes diabétiques
Justine Péloquin, Anne Moïse-Richard, Ingrid Verduyckt | Au-delà de la fluidité : Une revue de la portée sur les thérapies pour le bégaiement
Public lecture :
Bean Gill | Life after a SCI... Fulfilling or Boring?
DAY 2
Robert Teasell | Moving Beyond Standardized Care in Stroke Rehabilitation
Bernat De las Heras, Jacopo Cristini | The effects of 8-week cardiovascular exercise program on cardiovascular fitness in sub-acute stroke patients
Caroline M. Rajda | Error augmentation for upper limb rehabilitation in stroke survivors
Roya Khalili | Can exercise improve language functions in older adults? Evidence from a Scoping Review
Aliki Thomas, Pascaline Kengne Talla, Chantal Robillard | Clinical research coordinators’ roles and perceptions of Knowledge translation activities in Montreal based rehabilitations centers (Subtitles coming soon)
Andre Bussières, Dina Gaid | A nationwide environmental scan of knowledge brokers training
Mireille Gagnon-Roy | COOK pour soutenir la préparation de repas : les apprentissages réalisés lors d’une étude de cas
Marie Julien | Effets immédiats d’un repositionnement postural sur la durée de phonation maximale chez les personnes atteintes de dysarthrie acquise : une étude pilote
Enrico Quilico | Improving Health after Moderate-Severe Traumatic Brain Injury with Walking Groups
Monica Boulis | Electrophysiological Markers for Hostile Attribution Bias among Individuals with Anxiety
Carl Tchoumi | Corticospinal and Vestibulospinal Control of Human Locomotion
Carolina Bottari, Armel Ayimdji Tekemetieu | De l’assistance verbale aux actes d’assistance pour encourager les personnes sujettes aux troubles cognitifs à agir de façon indépendante
Rebecca Ataman | How and to what extent is the use of the Mayo-Portland Adaptability Inventory sustained? An investigation of sustainability processes and outcomes
Frédérik Crépeau-Hubert | Transcultural Adaptation and Validation of the Cooking Task, an Ecological Evaluation of Executive Functions
Naila Kuhlmann | Piece of Mind: connecting neurodegenerative disease research and lived experience through the performing arts
Karim Jamal | Needs, barriers, enablers to implement a circuit therapy based on communication and mobility exercises stations to reach the clinical recommendations for post-stroke rehabilitation intensity: the healthcare professionals perspective
Shashank Ghai | Neurophysiological changes induced by music-supported therapy for recovering upper-extremity function after stroke: A case series
Annie Rochette, Jacqueline Roberge-Dao, Lise Roche | Réfléchir pour agir ensemble en formation et en sensibilisation : Initiative visant une société inclusive pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles
Claire Croteau, Alexandra Tessier, Carole Anglade | Analyser la communication en situation authentique d’interaction: pertinence et défis dans l’étude des interactions entre des individus vivant avec un trouble de la communication et des personnes non familières
DAY 3
Mahadeo Sukhai | Building Capacity for Inclusive Vision Sciences Research in Canada
Tiiu Poldma, Zakia Hammouni, Natalina Martiniello | Co-creation of a relaxed performance in a theater environment in Montreal
Eva Kehayia, Christie Brien, Louise Giroux | Improving the accessibility of information and communication at the Montreal Museum of Fine Arts
Walter Wittich, Bonnielin Swenor, Natalina Martiniello, Atul Jaiswal | Diversity, equity and inclusion of persons living with visual impairment in policy, academia and research